Willen degenen die komen inkorven op de ZLU vluchten voor zondagavond 18.00 uur voorafgaand aan de inkorving, aantal duiven doorgeven aan: Contactpersoon ZLU: Wouter van de Hoek Tel: 06-20199101 of 0341-356266 |
Het melden van de duiven kan op deze site onder het menu: “Meldingen” Voor het gebruik van een automatisch meldsysteem op de klok kan onderstaand adres gebruikt worden: Voorthuizen@mg.pigeonadmin.com LET OP! Liefhebbers die de klok thuis afslaan de aankomstlijst mailen naar: info@voordevliegers.nl |
Informatie over het afslaan wordt bekend gemaakt op de homepage van deze website. |
Datum | Vlucht | aantal duiven in concours | Winnaar |
---|---|---|---|
23-06-2023 | Z91-Pau (Rue Suzanne Bacarisse Pau) | 136 | 1 H. Kalter 2 Jaap Mazee 3 J. Doppenberg Jr. |
30-06-2023 | Z92-Agen-Jarige (Hippodrome van Beaumont de Lomagne Agen) | 36 | 1 J. Doppenberg Jr. 2 Jaap Mazee 3 Bert Eikelboom |
30-06-2023 | Z93-Agen-Oude (Hippodrome van Beaumont de Lomagne Agen | 166 | 1 Bert Eikelboom 2 B.G. Prasing 3 J. Doppenberg Jr. |
07-07-2023 | Z94-Barcelona (Carrer de Cal Notari, Vilanova del Vallés Barcelona) | 117 | 1 Comb. Foppen -Vlijm 2 M. Muich 3 Corne v Oeveren |
15-07-2023 | Z95-St. Vincent (Saint-Vincent-de Tyrosse St.Vincent) | 55 | 1 t/m 3, 5, 6, H. Kalter 4 J. van Veldhuizen 7 J. Doppenberg jr. |
21-07-2023 | Z96-Marseille (Hippodrome Marseille Borély Marseille) | 93 | 1 Jaap Mazee 2,3, H. Kalter 4 H.G. Eikelboom |
28-07-2023 | Z97-Narbonne (Rue de la Pinéde Narbonne) | 54 | 1, 3, B.G. Prasing 2 J. Doppenberg Jr. 4 Corne van Oeveren |
04-08-2023 | Z98-Perpignan (D5,66600 Rivesaltes Perpignan) | 120 | 1 Corne van Oeveren 2,3 J. Doppenberrg 4 Jaap Mazee |
4,092 totaal aantal views, 2 aantal views vandaag