Datum | Vlucht | Winnaar A Klasse | Winnaar B Klasse |
---|---|---|---|
12-04-2025 | V15-Duffel | 1 ,2 Kampert & Zn 3 H. Morren | 1 Corne van Oeveren 2 Arjan Westerlaken 3 C.J. Iwaarden |
19-04-2025 | V16-Quievrain | 1 Nico Doppenberg 2,3 Co Verbree 4 H. Morren | 1 Arjan Westerlaken 2 C,H, van Iwaarden 3 M. Kieft |
26-04-2025 | V17-Niergnies | 1 ,4 HJ v.d. Haar 2, 3 Co Verbree 5 M.C. Gosen | 1, 3 J. van der Kamp 2, 4 C.J. Iwaarden 5 Corne van Oeveren |
24-05-2025 | V21-Niergnies | ||
07-06-2025 | V23-Niergnies | ||
21-06-2025 | V25-Niergnies | ||
Datum | Vlucht | Winnaar A Klasse | Winnaar B Klasse |
---|---|---|---|
11-05-2024 | M19-Pont St. Maxence | ||
18-05-2024 | M20-Arras | ||
25-05-2024 | M21-Pont St. Maxence | ||
08-06-2024 | M23-Melun | ||
22-06-2024 | M25-Melun | ||
06-07-2024 | M27-Pont St. Maxence | ||
20-07-2024 | M29-Pont St. Maxence |
Datum | Vlucht | Winnaar A Klasse | Winnaar B Klasse |
---|---|---|---|
01-06-2024 | E22-La Ferte Saint Aubin | X | X |
15-06-2024 | E24-Salbris | 1 Co Verbree 2 Nico Doppenberg 3H. Morren | 1 Henk van Essen 2,3,4 W. v.d. Hoek 5 J. van Geerenstein |
29-06-2024 | E26-Salieu | 1 Co Verbree 2 Kampert & Zn. 3 G. Doppenberg | 1 W. vd Hoek 2 W. vd Hoek 3 D. Deij |
13-07-2024 | E28-Issoudun | 1,2 Kampert $ Zn. 3 Nico Doppenberg 4 G. Doppenberg | 1 W. vd Hoek 2 W. vd Hoek 3 W. vd Hoek |
27-07-2024 | E30-Issoudun (Sector) | 1 Co Verbree 2,3 Kampert & Zn. 4 H. Morren | 1,2 W. v.d. Hoek 3 M. Kieft 4 Henk van Essen |
10-08-2024 | E32-Issoudun (attr) | 1 Kampert & zn 2 Co Verbree 3 Kampert & zn | 1 M. Kieft 2 M. Kieft 3 W. v.d. Hoek |
Datum | Vlucht | Winnaar |
---|---|---|
07-06-2024 | A23-Ruffec | 1 Dick Deij 2 Kampert & Zn. 3 W. v.d. Hoek |
14-06-2024 | A24-St. Vincent (Nationaal) | 1,2,3 W. v.d. Hoek 4 Kampert & Zn. 5 C. Suur |
28-06-2024 | A26-Periguex (Sect.-O) | 1 W v.d. Hoek 2,3 Kampert & Zn. 4 Corne van Oeveren |
05-07-2024 | A27-Cahors (Nationaal) | 1,3,5 W.v.d. Hoek 2,4 Kampert & Zn. 6 Dick Deij |
19-07-2024 | A29-Bordeaux (Sector) | 1,4,5,6,7 W. van de Hoek 2,3 Kampert & Zn. 8 G. Doppenberg |
26-07-2024 | A30-Bergerac (Nationaal) A-30 Bergerac (NIC) | 1,2,4 Corne van Oeveren 3 Hans Immink 5 Kampert & Zn. |
Datum | Vlucht | Winnaar A Klasse | Winnaar B Klasse |
13-07-2024 | J28-Zundert | 1,3,4,5 Comb Simon 2,6 Co Verbree 7 H.J. vd Haar & Zn | 1,2 A Dokter 3,4 Henk van Essen 5 M.C. Gosen |
20-07-2024 | J29-Bierges | ||
27-07-2024 | J30-Quievrain | 1 NIco Doppenberg 2 G. Doppenberg 3 Co Verbree | 1,2,4 Henk van Essen 3 M. Kieft 5 A. Dokter |
03-08-2024 | J31-Niergnies | 1 Comb. Simon 2,3 Kampert & Zn. 4 Nico Doppenberg | 1 Henk van Essen 2 A.J. Post & zn. 3 J. van Geerenstein |
10-08-2024 | J32-Morlincourt | 1,3,5 Kampert & Zn. 2,4 Comb. Simon 6 Co Verbree | 1 A.J. Post en Zoon 2 Arjan Westerlaken 3 Henk van Essen |
17-08-2024 | F33-Pont ste Maxence | 1,2 Comb. Simon 3 Kampert & Zn. 4 Co Verbree | 1,3,4 Arjen Westerlaken 2,5 Henk van Essen 6 A.J. Post en Zn. |
24-08-2024 | J34-Melun | ||
31-08-2024 | J35-Morlincourt | 1 Co Verbree 2 Comb. Simon 3 N. Doppenberg | 1 A. Westerlaken 2 A. Westerlaken 3 A. westerlaken |
07-09-2024 | J36-Brienne | 1 Comb. Kampert en zn 2 Co Verbree 3 Co Verbree | 1 Arjan Westerlaken 2 Arjan Westerlaken 3 J. van Geerenstein |
Datum | Vlucht | Winnaar A klasse | Winnaar B klasse |
10-08-2024 | N32-Duffel | 1 Nico Doppenberg 2,3 R. Lippelt 4 H. Morren | 1,2,3,4 A.J. Post en Zn. 5 M.C. Gosen 6 J. van der Kamp |
17-08-2024 | N33-Bierges | 1 H. Morren 2 C.J. van Iwaarden 3 Kampert & Zn | 1,2 A.J. Post en Zn. 3 J. van der Kamp 4 Henk van Essen |
24-08-2024 | N34-Quievrain | 1 G. Doppenberg 2 N. Doppenberg 3 Co Verbree | 1 J. van der Kamp 2 A. J. Post en Zoon 3 A. J. Post en Zoon |
31-08-2024 | N35-Etroeungt | 1 Co Verbree 2 H.J. v.d. Haar & Zn 3 H.J. v.d. Haar & Zn | 1 Henk van Essen 2 Henk van Essen 3 M.C. Gosen |
07-09-2024 | N36-Morlincourt | 1 Co Verbree 2 Co Verbree 3 G. Doppenberg | 1 Henk van Essen 2 J. v.d. Kamp 3 W. vd Hoek |
Eindstand Kampioen snelheid 2024 A-Klasse
Eindstand duifkampioen snelheid A-Klasse
Eindstand Kampioen snelheid 2024 B-Klasse
Eindstand duifkampioen snelheid 2024 B-Klasse
Eindstand Generaal duifkampioen A+B 2024