Ploegen koers
EINDSTAND (stand per 10 september)
Stand | Sponsor | deelnemers | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Comb. Simon J. van der Kamp H. Morren A. Dokter M. Kieft W. van den Hoek | 8700 |
Stand | Sponsor | deelnemers | Punten |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Kampert & Zn MC. Gosen H. Dokter – G. Doppenberg N. Doppenberg C.J. van Iwaarden | 7800 |
Stand | Sponsor | deelnemers | Punten |
---|---|---|---|
3 | ![]() | C. Verbree J. van Geerenstein H. Ligtermoet Comb. H.J. van der Haar & Zn H.W. van Essen H. van de Kraats | 7100 |
616 totaal aantal views, 6 aantal views vandaag